가. 부동산 개발 분야
- 부동산개발 전문가
전공 능력 | 내용 | KSA | 설명 | 코드 | 관련 교과목 |
---|---|---|---|---|---|
사업기획 역량 | 창의적인 아이디어와 콘셉트를 발휘하여 부동산상품 기획 입지분석 등을 통한 표적시장 설정 | 지식 | 사업추진형태, 사업 참여 주체의 역할 시행주체의 특성, 부동산상품 기획을 위한 창의적인 아이디어를 발현하기 위한 기반 지식 | DP-K | |
기술 | 사업추진형태를 구상하는 능력, 시행주체의 특성을 분석할 수 있는 능력, 입지 분석과 사업성 분석을 할 수 있는 능력 | DP-S | |||
태도 | 원만한 인간관계, 성실하고 엄정한 자세, 완벽하려는 자세와 업무에 대한 열정, 창의적인 아이디어와 콘셉트를 생각하는 자세 | DP-A | |||
인·허가 역량 | 개발허가서류를 지자체에 접수, 인·허가 협의 | 지식 | 부동산공법을 중심으로 한 관계 법률, 건축 도시 교통 환경 등 타 분야의 업무, 개발사업 인·허가 진행절차 | DA-K | |
기술 | 건축 도시 교통 환경 등 실무 및 처리 능력, 인·허가 진행을 위한 상호협의 능력, 관련 법률 검토를 위한 분석 능력 | DA-S | |||
태도 | 관계 법령을 종합적으로 검토하는 자세, 문제해결을 위한 논리적 태도, 원활한 업무 협의를 위한 유연한 자세 | DA-A | |||
자금조달 및 금융활용 역량 | 사업 수지분석에 따른 조달규모 확정 능력과 조달형태 및 조건을 판단 후 조달처와의 협상 | 지식 | 조달기관, 금융조건, 협상이론에 대한 이해 | DF-K | |
기술 | 자금조달방법에 이해와 조달규모 확정능력, 조달기관 특성에 대한 이해와 분석, 협상 수행을 위한 합리적 사고와 능력 | DF-S | |||
태도 | 원만한 인관관계 견지, 성실한 자세, 업무에 대한 열정적 태도 | DF-A | |||
마케팅 활용 역량 | 부동산시장 동향을 분석하여 개발상품에 대한 적합한 시장 발굴 및 목표고객 설정, 마케팅 포지셔닝 결정 | 지식 | 전체시장과 세분시장, 세분시장 안에서 목표고객 설정에 관련한 이론, 고객 포지셔닝과 관련한 이론 | DM-K | |
기술 | 전체시장을 대상으로 세분시장으로 구분할 수 있는 경험과 능력, 세분시장 안에서 목표고객을 설정할 수 있는 분석 능력 | DM-S | |||
태도 | 시장구분을 위한 적극적인 의지, 세분시장 안에서 목표고객을 설정하려는 적극적인 태도, 고객에게 포지셔닝을 하기 위한 창의적인 태도 | DM-A |
나. 부동산 관리 · 감정평가 분야
- 부동산 관리 전문가
전공 능력 | 내용 | KSA | 설명 | 코드 | 관련 교과목 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 자산유지·관리 역량 | 부동산 관리 지침을 수립하여 부동산 자산을 효율적으로 유지·관리하는 역량 | 지식 | 운용비용 구성에 관한 지식, 운용비용 실적자료 분석, 건물별 특징에 관한 건축적 지식, 부동산 안전점검 관련법규, 시설과 입주자 특성에 따른 보안 특성 | VM-K | |
기술 | 시설운용비용 증감 예측 능력, 절감요소 발굴 능력, 안전관리 매뉴얼 작성 능력, 부동산 시설별 안전점검 계획 능력, 중·장기 관리계획 능력 | VM-S | |||
태도 | 시설운용비용 관리를 계획적이고 체계으로 수립하려는 태도, 시설유지에 대해 지속적으로 모니터링하려는 자세 | VM-A | |||
부동산 자산·회계관리 역량 | 회계장부, 세금 등 재무제표에 관리를 통하여 투명성을 제고하고 기본 자료를 제공하여 합리적인 의사 결정을 할 수 있는 역량 | 지식 | 재무제표 작성에 관한 지식, 손익계산서 파악, 현금흐름파악, 계정과목 이해 | AM-K | |
기술 | 재무제표 해석능력, 손익계산서 해석능력, 현금흐름표 작성 및 해석 능력 | AM-S | |||
태도 | 회계원리와 재무제표 및 관련법규를 이해하려는 태도, 부동산 자산관리 재무제표 관리 업무를 계획적이고 체계적으로 수행하려는 태도 | AM-A | |||
부동산자산 포트폴리오 운영계획 수립 역량 | 부동산으로 이루어진 자산 포트폴리오의 효율적인 관리를 통하여 가치 유지와 향상을 위한 운영계획 수립 역량 | 지식 | 포트폴리오·내부·산술평균 수익률, 부동산 시장에 영향을 미칠 수 있는 정부 정책, 국내외 미시·거시적 경제환경 분석, 포트폴리오 변동률에 기초한 리스크 작성, 시장현황에 대한 검토, 체계적·비체계적 위험, 위험회피계수 | PM-K | |
기술 | 수익률 지표를 파악하고 분석 할 수 있는 능력, 정책적 여건변화 분석과 시장예측 능력, 경기 순환 과정을 이해하고 기대 위험률을 추정 할 수 있는 능력, 위험도를 실증적으로 가시화하여 측정 할 수 있 능력 | PM-S | |||
태도 | 다양한 상황을 종합적으로 고려하려는 태도, 수익성 분석에 대하여 연구하려는 태도, 외부환경 변화를 포트폴리오의 기대수익과 연관시켜 종합적으로 검토하려는 태도, 투자위험분석 기술에 대해 이해하려는 태도 | PM-A | |||
주거용 건물 유지·관리 역량 | 건축 후에 건축물의 자산가치 유지와 효율적인 운영과 입주자 및 이웃주민의 안전을 위하여 이를 관리하고 원활하게 수행하기 위해 계획하는 역량 | 지식 | 건축법령의 안전점검규정, 각 분야별 하자 처리에 따른 지식, 설계도면에 대한 이해 | HM-K | |
기술 | 승강기 등의 편의 시설상태 점검능력, 비상사태 대비 대처 능력, 건축법령 이해능력, 설계도면 수정 및 보완 능력 | HM-S | |||
태도 | 안전에 대한 세밀한 태도, 원활한 의사사통을 위한 노력, 자료에 대한 분석적 태도 | HM-A |
- 부동산 감정평가사
전공 능력 | 내용 | KSA | 설명 | 코드 | 관련 교과목 |
---|---|---|---|---|---|
감정평가 계획 수립 역량 | 감정평가 대상물건의 특성에 따른 실지조사계획 수립 및 감정평가서 작성계획 수립 | 지식 | 감정평가정보체계 자료분석, 평가목적 및 조건에 대한 지식, 지역의 사회경제적 변화추이 분석 | AP-K | |
기술 | 감정평가정보체계 자료 분석 능력, 필요 서류를 분석할 수 있는 능력, 감정평가 업무 난이도 파악 능력 | AP-S | |||
태도 | 객관적으로 접근하는 논리적 태도, 전문가로서 원칙을 가지고 상황을 판단하는 자세 | AP-A | |||
감정평가자료 분석 역량 | 특정 부동산에 대한 감정평가에 앞서 대상의 자료 수집, 대상의 적합한 평가 자료인지 분류 및 평가방식 적용에 부합되는지 분석 | 지식 | 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 등 관계법령에 대한 지식, 평가대상 물건 공부관련 지식, 감정평가 대상 물건에 관한 지식 | AA-K | |
기술 | 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 등 감정평가의 관계 법령 구조의 이해 능력, 감정평가의 관계법령의 성격 분석 능력, 적용대상 물건 이해 능력 | AA-S | |||
태도 | 감정평가의 관계법령과 대상물건을 종합적으로 검토하는 태도, 전문가로서 원칙을 가지고 자료를 검토, 판단하는 의지, 법적, 기술적, 경제적 특성을 습득하려는 태도 | AA-A | |||
가치형성요인 분석 역량 | 대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인 및 개별요인 분석 | 지식 | 시장분석, 상권분석, 지역분석, 지역요인 비교, 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 등 공법상 제한사항 파악 | VA-K | |
기술 | 사회적 요인, 경제적 요인, 행정적 요인, 자연적 요인을 분석 할 수 있는 능력, 지역분석 자료를 비교분석하여 이를 감정평가에 반영할 수 있는 능력 | VA-S | |||
태도 | 가치형성요인 비교분석에 신뢰성과 공정성을 유지하는 태도, 감정평가 관련 전문지식을 향상하기 위한 지속적인 노력 | VA-A | |||
감정평가방법 적용 역량 | 감정평가 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 대상물건의 특성에 따라 감정평가 3방식 등 감정평가 방법을 선정하고 적용 | 지식 | 가치이론에 관한 지식, 감정평가실무기준 등 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률 등 감정평가의 관계 법령, 규정에 따른 대상물건별 적용할 감정평가 방법, 부동산의 가치 형성요인 파악 | AC-K | |
기술 | 수집된 자료를 통한 대상물건의 특성을 파악 할 수 있는 능력, 가치이론의 이해 및 분석능력, 감정평가의 관계 법령의 적용 능력, 가치형성요인을 비교할 수 있는 능력, 원가를 적산 할 수 있는 능력 | AC-S | |||
태도 | 가치이론과 관련한 이론적 지식을 이해하려는 태도, 책임과 역할을 인식하고 신뢰성과 공정성을 유지하는 태도 | AC-A |
다. 부동산 중개 및 컨설팅 분야
- 부동산 중개 및 컨설팅 전문가
전공 능력 | 내용 | KSA | 설명 | 코드 | 관련 교과목 |
---|---|---|---|---|---|
부동산 시장 분석 역량 | 국가의 부동산 정책분석, 지역 시장 및 개별 시장의 상황을 파악 예측 하는 능력 | 지식 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법령, 정부의 주택 및 토지정책, 일반경기 변동 및 부동산 경기변동의 이해, 지자체 규칙 및 조례 및 관습, 지적, 건폐율, 용적률, 부동산 금융에 관한 지식, 지역의 교통 및 편의시설 등에 관한 이해 | M-K | |
기술 | 부동산관련 정책 자료 및 통계 해석능력, 인구이동 추이를 분석할 수 있는 능력, 투자지역 설정 및 사업성 판단 능력, 부동산 공적장부를 활용한 권리분석, 투자지역 설정 및 사업성 판단 능력 | M-S | |||
태도 | 정책변화에 대한 관심, 정책관련 법령의 숙지, 적극적인 임장활동 태도, 지역주민과의 원만한 인간관계 유지 | M-A | |||
부동산 자료 수집 역량 | 부동산 관련 자료를 직접 혹은 간접적으로 수집하고 수집한 정보를 제공하는 능력 | 지식 | 부동산 정보 직접·간접 수집, 수집된 정보 자료 분석, 자료정리에 관한 지식 | D-K | |
기술 | 수집된 자료에 대한 해석능력, 부동산 정보 자료 접수대장 작성 능력, 자료에 대한 신뢰성 정확성 활용성 판단 능력 | D-S | |||
태도 | 정확한 자료를 재공하려는 태도, 적극적인 자료 수집 활동 태도 | D-A | |||
부동산 현황 분석 역량 | 관련 법률에 의해 공법상 규제를 하고 있는 물건의 공적 장부와 물건의 전체적인 가치를 분석, 임장활동을 통해 내용을 확인하는 능력 | 지식 | 부동산관련 공적장부와 법규, 관련 공법상 이용제한과 행위제한에 대한 법령, 가치증진을 위한 전문 관리방식, 임장활동의 중요성 이해, 물건별 입지여건 및 환경조건 | V-K | |
기술 | 관련법령 해석 능력, 관련 자료 수집 및 통계 분석 능력, 공적 장부상 내용과 실제 현황의 일치 여부 판단 능력, 공적 장부 발급 및 분석 능력 | V-S | |||
태도 | 부동산 관련 공적 장부에 대한 관심, 공적 장부의 면밀한 검토 의지, 물건의 특성에 관한 관심, 지역 환경과 물건에 미치는 영향에 관한 관심 | V-A | |||
부동산 중개 계약 역량 | 부동산에 관한 전문적인 지식을 가지고 고객을 상대로 부동산 매매 및 임대차 의뢰를 접수하여 상담일지 작성, 부동산 중개 계약을 체결 하는 능력 | 지식 | 부동산중개와 관련된 공법과 사법, 부동산 금융에 관한 지식, 부동산 공법과 관련한 지적, 건폐율, 용적률, 주변 편의시설에 관한 분석, 개별물건 및 유사물건 분석, 주택 및 상가건물 임대차 보호법 등 | VB-K | |
기술 | 관계법령 적용 능력, 부동산의 하자유무 파악, 고객과 원만하게 의사소통할 수 있는 능력, 환경에 대한 지역시장 분석 능력, 공인중개사 법령 적용 능력, 거래에 따라 발생하는 세금에 대한 계산 능력 | VB-S | |||
태도 | 거래관련한 세법, 공법에 대한 관심, 원활한 커뮤니케이션 창출을 위한 의지, 적극적인 임장활동, 고객의견 경청하는 태도, 중개물건 수요, 공급의뢰자에 대한 관심 및 접촉 | VB-A |